<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>vankoJo.com</title>
	<link>http://dream.vankojo.com</link>
	<description>Start From A Dream</description>
	<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 01:53:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Break Ngeblog 4 Bulan, Alhamdulillah Penghasilan Tetap Lancar</title>
		<link>http://dream.vankojo.com/2008/08/04/break-ngeblog-4-bulan-alhamdulillah-penghasilan-tetap-lancar/</link>
		<comments>http://dream.vankojo.com/2008/08/04/break-ngeblog-4-bulan-alhamdulillah-penghasilan-tetap-lancar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 01:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vankojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dream]]></category>

		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<category><![CDATA[bisnis internet]]></category>

		<category><![CDATA[Ngeblog]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[pulsa]]></category>

		<category><![CDATA[script]]></category>

		<category><![CDATA[trading forex]]></category>

		<category><![CDATA[vnet]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dream.vankojo.com/2008/08/04/break-ngeblog-4-bulan-alhamdulillah-penghasilan-tetap-lancar/</guid>
		<description><![CDATA[Weladalah &#8230; posting terakhir saya ternyata tanggal 11 April 2008. Itu artinya hampir 4 bulan saya tidak berada di sini, tidak ngeblog tidak menulis sesuatu yang saya mau. He he Ya kadang manusia memerlukan break, diam dan tenang untuk sementara.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weladalah &#8230; posting terakhir saya ternyata tanggal 11 April 2008. Itu artinya hampir 4 bulan saya tidak berada di sini, tidak ngeblog tidak menulis sesuatu yang saya mau. He he Ya kadang manusia memerlukan break, diam dan tenang untuk sementara. <a href="http://dream.vankojo.com/2008/08/04/break-ngeblog-4-bulan-alhamdulillah-penghasilan-tetap-lancar/#more-20" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dream.vankojo.com/2008/08/04/break-ngeblog-4-bulan-alhamdulillah-penghasilan-tetap-lancar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Masih Banyak Orang Baik di Sekitar Kita, Terimakasih Ibu &#8220;ES&#8221;</title>
		<link>http://dream.vankojo.com/2008/04/11/masih-banyak-orang-baik-di-sekitar-kita-terimakasih-ibu-es/</link>
		<comments>http://dream.vankojo.com/2008/04/11/masih-banyak-orang-baik-di-sekitar-kita-terimakasih-ibu-es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 00:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vankojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<category><![CDATA[analisis fundamental]]></category>

		<category><![CDATA[Bernanke Speaks]]></category>

		<category><![CDATA[blogger baik]]></category>

		<category><![CDATA[blogger positif]]></category>

		<category><![CDATA[ECB President]]></category>

		<category><![CDATA[Fed Chairman]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[Interest Rate]]></category>

		<category><![CDATA[marketiva]]></category>

		<category><![CDATA[orang baik]]></category>

		<category><![CDATA[Rate Statement]]></category>

		<category><![CDATA[teknikal]]></category>

		<category><![CDATA[Trade Balance]]></category>

		<category><![CDATA[Trichet Speaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dream.vankojo.com/2008/04/11/masih-banyak-orang-baik-di-sekitar-kita-terimakasih-ibu-es/</guid>
		<description><![CDATA[
SEPANJANG Hari Kamis (10 April 2008) mulai pagi sampai malam saya sengaja menghabiskan waktu untuk menyimak baik-baik semua laporan ekonomi penting terkait dunia foreign exchange alias forex &#8211;Saya main forex salah satunya di marketiva. Maklum, berbagai berita penting akan dirilis hari itu.  Tak sadar waktu sudah menunjukkan jam 10 malam larut + asyik meyimak berita mulai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense#teks--><br />
SEPANJANG Hari Kamis (10 April 2008) mulai pagi sampai malam saya sengaja menghabiskan waktu untuk menyimak baik-baik semua laporan ekonomi penting terkait dunia foreign exchange alias forex <em>&#8211;Saya main forex salah satunya di </em><a target="_blank" href="http://marketiva.klikgratis.com/?id=ivan"><em>marketiva</em></a><em>.</em> Maklum, berbagai berita penting akan dirilis hari itu.  Tak sadar waktu sudah menunjukkan jam 10 malam larut + asyik meyimak berita mulai dari Trade Balance-nya UK, Interest Rate Statement-nya UK, Interest Rate Announcement-nya Euro, Trade Balance-nya Kanada, ECB President Trichet Speaks, Trade Balance-nya US, dan pidato Om Ben (Si Fed Chairman Bernanke Speaks). Kamis itu memang begitu lelah mengikuti perkembangan dunia finansial yang dilanda krisis ini. Sampai akhirnya jam 9.45 HP mulai berdering. Ternyata dari Saudara saya (adik) yang mengabarkan ada masalah di Bandara Soekarno Hatta. What&#8217;s matter?<br />
<!--adsense--><br />
 <a href="http://dream.vankojo.com/2008/04/11/masih-banyak-orang-baik-di-sekitar-kita-terimakasih-ibu-es/#more-19" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dream.vankojo.com/2008/04/11/masih-banyak-orang-baik-di-sekitar-kita-terimakasih-ibu-es/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koneksi Internet Telkomnet Rp. 2000</title>
		<link>http://dream.vankojo.com/2008/03/28/koneksi-internet-telkomnet-rp-2000/</link>
		<comments>http://dream.vankojo.com/2008/03/28/koneksi-internet-telkomnet-rp-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 01:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vankojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dream]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dream.vankojo.com/2008/03/28/koneksi-internet-telkomnet-rp-2000/</guid>
		<description><![CDATA[Baru aja aplikasi telkomnet yang Rp. 2.000,- Ya lumayanlah daripada nggak ada. Tak ada rotan akar pun jadi. Ini gara-gara koneksi starone yang biasa saya gunakan sering ngadat, terutama di saat-saat genting main Forex. Mau pakai telkomnet takut mbludak dan tambah miskin seperti dulu. Nah sekarang ada yang Rp. 2000,- syaratnya daftar dulu minimal pemakaian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baru aja aplikasi telkomnet yang Rp. 2.000,- Ya lumayanlah daripada nggak ada. Tak ada rotan akar pun jadi. Ini gara-gara koneksi starone yang biasa saya gunakan sering ngadat, terutama di saat-saat genting main Forex. Mau pakai telkomnet takut mbludak dan tambah miskin seperti dulu. Nah sekarang ada yang Rp. 2000,- syaratnya daftar dulu minimal pemakaian 25 jam di telkom. Kalau mau juga bisa pakai yang unlimited Rp. 300.000,- Ya lumayanlah, cukup menghibur hati. Mau langganan ISP, alatnya kemahalan, adanya cuman telepon di rumah, jadi sekarang bisa agak tenang&#8230; Harapan saya semoga telkomnet segera menurunkan lagi, sejam menjadi Rp. 10 perak wakakaka mimpi nih yeahhhhh</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dream.vankojo.com/2008/03/28/koneksi-internet-telkomnet-rp-2000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Saya Berpikir Maka Saya Bekerja</title>
		<link>http://dream.vankojo.com/2008/03/10/saya-berpikir-maka-saya-bekerja/</link>
		<comments>http://dream.vankojo.com/2008/03/10/saya-berpikir-maka-saya-bekerja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 01:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vankojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<category><![CDATA[Cogito Ergo Sum]]></category>

		<category><![CDATA[Eropa]]></category>

		<category><![CDATA[fundamentalisme Yunani]]></category>

		<category><![CDATA[I thing]]></category>

		<category><![CDATA[saya ada]]></category>

		<category><![CDATA[Saya Bekerja]]></category>

		<category><![CDATA[Saya Berpikir]]></category>

		<category><![CDATA[therefore I am]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dream.vankojo.com/2008/03/10/saya-berpikir-maka-saya-bekerja/</guid>
		<description><![CDATA[Masih ingat kata-kata terkenal Descartes? Ya Cogito Ergo Sum. Dia bilang &#8220;saya berpikir maka saya ada&#8221;, &#8220;I thing, therefore I am&#8221;. Semboyan Cogito Ergo Sum lahir sebagi kritik terhadap fundamentalisme Yunani yang pada abad ke-15 mendominasi alam Eropa saat itu. Semboyan ini ingin mendobrak dan mempertanyakan semua kebenaran yang ada sekaligus menolak otoritas, terutama masa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Masih ingat kata-kata terkenal Descartes? Ya Cogito Ergo Sum. Dia bilang &#8220;saya berpikir maka saya ada&#8221;, &#8220;I thing, therefore I am&#8221;. Semboyan Cogito Ergo Sum lahir sebagi kritik terhadap fundamentalisme Yunani yang pada abad ke-15 mendominasi alam Eropa saat itu. Semboyan ini ingin mendobrak dan mempertanyakan semua kebenaran yang ada sekaligus menolak otoritas, terutama masa kegelapan di Eropa, saat itu. Kita tahu, kebenaran saat itu adalah kebenaran yang dilegitimasi oleh penguasa. Dalam filsafat, semboyan ini menolak fundamentalisme dunia ide plato yang tidak rasional.  <a href="http://dream.vankojo.com/2008/03/10/saya-berpikir-maka-saya-bekerja/#more-16" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dream.vankojo.com/2008/03/10/saya-berpikir-maka-saya-bekerja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Script Domain Tools, Check Domain dan Whois</title>
		<link>http://dream.vankojo.com/2008/02/08/script-domain-tools-check-domain-dan-whois/</link>
		<comments>http://dream.vankojo.com/2008/02/08/script-domain-tools-check-domain-dan-whois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 06:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vankojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ask]]></category>

		<category><![CDATA[Help]]></category>

		<category><![CDATA[analisis fundmental]]></category>

		<category><![CDATA[blogger baik]]></category>

		<category><![CDATA[blogger positif]]></category>

		<category><![CDATA[ECB President Trichet Speaks]]></category>

		<category><![CDATA[Fed Chairman Bernanke Speaks]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[Interest Rate Announcement]]></category>

		<category><![CDATA[Interest Rate Statement]]></category>

		<category><![CDATA[marketiva]]></category>

		<category><![CDATA[orang baik]]></category>

		<category><![CDATA[teknikal]]></category>

		<category><![CDATA[Trade Balance]]></category>

		<category><![CDATA[Trade Balance Kanada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dream.vankojo.com/2008/02/08/script-domain-tools-check-domain-dan-whois/</guid>
		<description><![CDATA[Kalau para master biasanya posting dengan memebrikan guide, nah berhubung kita ini cuman &#8220;mister&#8221;, ada baiknya nanti sering-sering di blog ini posting mengenai Help atau Ask. Untuk pertama saya mulai dari script domain tools, atau script check domain dan whoisnya sekalian.
Kadang-kadang kalau kita mau memeriksa availabilitas domain biasanya ke suatu webiste tertentu. Nah saya mikir, gimana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau para master biasanya posting dengan memebrikan guide, nah berhubung kita ini cuman &#8220;mister&#8221;, ada baiknya nanti sering-sering di blog ini posting mengenai Help atau Ask. Untuk pertama saya mulai dari script domain tools, atau script check domain dan whoisnya sekalian.</p>
<p>Kadang-kadang kalau kita mau memeriksa availabilitas domain biasanya ke suatu webiste tertentu. Nah saya mikir, gimana kalau saya juga punya website yang bisa memeriksa ketersediaan nama domain secara lengkap. tentu saya butuh script atau pemrograman tertentu.</p>
<p>So, bagi teman-teman yang membaca ini, mohon info di mana saya bisa mendapatkan script atau software yang saya maksud. Saya sudah ke sana kemari di google tapi rasanya hasil tidak memuaskan. Sudah putar-puter di berbagai forum juga belum ketemu. Ya hasilnya capek aja.</p>
<p>Sebenarnya sih nemu beberapa yang gratis, tapi kualitasnya jelek. Kalau bisa sih, scriptnya gratis, tapi kualitasnya hebat. Kalau yang beli pun tak apa-apa yang penting bagus, dan sebisa mungkin untuk semua TLD dan extensi domain-domain lainnya.</p>
<p>Ditunggu yooo <img src='http://dream.vankojo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Thanks</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dream.vankojo.com/2008/02/08/script-domain-tools-check-domain-dan-whois/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gong Xi Fa Cai dan Domain .cn</title>
		<link>http://dream.vankojo.com/2008/02/06/gong-xi-fa-cai-dan-domain-cn/</link>
		<comments>http://dream.vankojo.com/2008/02/06/gong-xi-fa-cai-dan-domain-cn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 17:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vankojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Happy]]></category>

		<category><![CDATA[berburu domain murah]]></category>

		<category><![CDATA[Domain .cn]]></category>

		<category><![CDATA[domain 2700]]></category>

		<category><![CDATA[Gong Xi Fa Cai]]></category>

		<category><![CDATA[iseng-iseng]]></category>

		<category><![CDATA[lahan parkir]]></category>

		<category><![CDATA[parkir domain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dream.vankojo.com/2008/02/06/gong-xi-fa-cai-dan-domain-cn/</guid>
		<description><![CDATA[Gong Xi Fa Cai :-). Ramai sekali di kotaku. Merah-merah melambai-lambai. Walau saya tak ikut ikut perayaan Tahun Baru Cina ini, setidaknya turut merasakan kegembiraan terkait dengan Cina. Misalnya, kemarin sempat &#8220;kulakan&#8221; domain .cn banyak sekali di sebuah webhost. Maklum harganya cuman 2.700. Artinya kalau beli 10, cuman 27.000, kalau beli 100 cuman 270.000, he [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gong Xi Fa Cai :-). Ramai sekali di kotaku. Merah-merah melambai-lambai. Walau saya tak ikut ikut perayaan Tahun Baru Cina ini, setidaknya turut merasakan kegembiraan terkait dengan Cina. Misalnya, kemarin sempat &#8220;kulakan&#8221; domain .cn banyak sekali di sebuah webhost. Maklum harganya cuman 2.700. Artinya kalau beli 10, cuman 27.000, kalau beli 100 cuman 270.000, he he. Ya murahlah&#8230;</p>
<p> <a href="http://dream.vankojo.com/2008/02/06/gong-xi-fa-cai-dan-domain-cn/#more-13" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dream.vankojo.com/2008/02/06/gong-xi-fa-cai-dan-domain-cn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet (Memang) Bikin &#8220;Bodoh&#8221;</title>
		<link>http://dream.vankojo.com/2008/01/17/internet-memang-bikin-bodoh/</link>
		<comments>http://dream.vankojo.com/2008/01/17/internet-memang-bikin-bodoh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 03:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vankojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dream.vankojo.com/2008/01/17/internet-memang-bikin-bodoh/</guid>
		<description><![CDATA[Saya telah memikirkan sejak lama soal internet dan kebodohan. Setelah membaca berita di Detik.com ini jadi teringat lagi. Sebagai kritik yang sangat ekstrim, secara umum saya setuju pada Prof Doris Lessing (88 tahun), pemenang Nobel Sastra 2007 bahwa internet memang bikin &#8220;bodoh&#8221;. Menurutnya, internet telah menggiring manusia ke dalam &#8216;kekosongan&#8217; dan membuat orang tak tahu apa-apa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saya telah memikirkan sejak lama soal internet dan kebodohan. Setelah membaca berita di <a target="_blank" href="http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/01/tgl/16/time/092040/idnews/879567/idkanal/398" title="Detik Com Vankojo Internet Bikin Bodoh">Detik.com</a> ini jadi teringat lagi. Sebagai kritik yang sangat ekstrim, secara umum saya setuju pada Prof Doris Lessing (88 tahun), pemenang Nobel Sastra 2007 bahwa internet memang bikin &#8220;bodoh&#8221;. Menurutnya, internet telah menggiring manusia ke dalam &#8216;kekosongan&#8217; dan membuat orang tak tahu apa-apa alias bodoh. Saya membandingkan masa kuliah 10 tahun lalu dan masa kini. Begitu mudahnya kini, dan begitu sulitnya dahulu. Kini begitu banyak mahasiswa yang bertalenta  &#8220;copy-paste&#8221; dalam segala hal. Anda setuju?</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dream.vankojo.com/2008/01/17/internet-memang-bikin-bodoh/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hikmah Ditolak Parked</title>
		<link>http://dream.vankojo.com/2008/01/14/hikmah-ditolak-parked/</link>
		<comments>http://dream.vankojo.com/2008/01/14/hikmah-ditolak-parked/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 02:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vankojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dream]]></category>

		<category><![CDATA[000webhost]]></category>

		<category><![CDATA[Adsense]]></category>

		<category><![CDATA[Afiliasi]]></category>

		<category><![CDATA[Bisnis Parkir Domain]]></category>

		<category><![CDATA[CPanel]]></category>

		<category><![CDATA[Domain Dot Com]]></category>

		<category><![CDATA[Domain Parking]]></category>

		<category><![CDATA[Dot Info]]></category>

		<category><![CDATA[Dot Net]]></category>

		<category><![CDATA[Ngeblog]]></category>

		<category><![CDATA[Parked]]></category>

		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<category><![CDATA[Selamat Tinggal Parkiran]]></category>

		<category><![CDATA[Webhost Gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dream.vankojo.com/2008/01/14/hikmah-ditolak-parked/</guid>
		<description><![CDATA[Howaaaaa &#8230; masih ngantux&#8230; gak sadar ternyata telah tidur 3 minggu lebih he he. Gak ada mimpi lagi. Ya gak sadar ternyata &#8220;lupa ngeblog&#8221; selama 3 minggu-an. Actually, 3 minggu ini sibuk sekali. Gara-garanya memperlajari soal soal seputar domain parking. Iseng-iseng ikutan daftar di parked, melalui seorang sponsor yang cukup terkenal di dunia blog-ngeblog, dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Howaaaaa &#8230; masih ngantux&#8230; gak sadar ternyata telah tidur 3 minggu lebih he he. Gak ada mimpi lagi. Ya gak sadar ternyata &#8220;lupa ngeblog&#8221; selama 3 minggu-an. Actually, 3 minggu ini sibuk sekali. Gara-garanya memperlajari soal soal seputar domain parking. Iseng-iseng ikutan daftar di parked, melalui seorang sponsor yang cukup terkenal di dunia blog-ngeblog, dan banyak bikin tulisan tentang domain parking.</p>
<p> <a href="http://dream.vankojo.com/2008/01/14/hikmah-ditolak-parked/#more-11" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dream.vankojo.com/2008/01/14/hikmah-ditolak-parked/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ngenet 100 Jam, Kalau Nggak Dilihat Orang Sih Kuat Kuat Aja :-)</title>
		<link>http://dream.vankojo.com/2007/12/25/ngenet-100-jam-kalau-nggak-dilihat-orang-sih-kuat-kuat-aja/</link>
		<comments>http://dream.vankojo.com/2007/12/25/ngenet-100-jam-kalau-nggak-dilihat-orang-sih-kuat-kuat-aja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 12:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vankojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Internetan 100 Jam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dream.vankojo.com/2007/12/25/ngenet-100-jam-kalau-nggak-dilihat-orang-sih-kuat-kuat-aja/</guid>
		<description><![CDATA[Ya ini habis baca baca berita di detik.com  soal lomba ngenet 100 jam. Mungkin mereka terinsiprasi lomba seperti touch the car yang sering kita tahu. Cuman ini ngenet sampai 100 jam, atau sekitar 4 hari lebih dikit. Hanya boleh makan minum dan mandi. Emang seberapa kuat sih kita internetan tiap hari?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Ya ini habis baca baca berita di <a target="_blank" href="http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/12/tgl/24/time/113559/idnews/870285/idkanal/398" title="Ngenet 100 Jam">detik.com</a>  soal lomba ngenet 100 jam. Mungkin mereka terinsiprasi lomba seperti <em>touch the car </em>yang sering kita tahu. Cuman ini ngenet sampai 100 jam, atau sekitar 4 hari lebih dikit. Hanya boleh makan minum dan mandi. Emang seberapa kuat sih kita internetan tiap hari?</p>
<p> <a href="http://dream.vankojo.com/2007/12/25/ngenet-100-jam-kalau-nggak-dilihat-orang-sih-kuat-kuat-aja/#more-9" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dream.vankojo.com/2007/12/25/ngenet-100-jam-kalau-nggak-dilihat-orang-sih-kuat-kuat-aja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Big Problem But No Problem (?)</title>
		<link>http://dream.vankojo.com/2007/12/24/big-problem-but-no-problem/</link>
		<comments>http://dream.vankojo.com/2007/12/24/big-problem-but-no-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 02:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vankojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[How To]]></category>

		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<category><![CDATA[Big Problem]]></category>

		<category><![CDATA[No Problem]]></category>

		<category><![CDATA[Problem Solving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dream.vankojo.com/2007/12/24/big-problem-but-no-problem/</guid>
		<description><![CDATA[Kita tentu sering menghadapi masalah. Bahkan yang nyaris tak terselesaikan. Tak jarang putus asa dan merasa sudah di ujung tanduk. Masalah seolah tak terselesaikan. Sementara kita tak pernah sadar bahwa memang hidup penuh dengan masalah, kecil, menengah atau besar. Ada nasihat bijak dari seorang teman. Tahu?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kita tentu sering menghadapi masalah. Bahkan yang nyaris tak terselesaikan. Tak jarang putus asa dan merasa sudah di ujung tanduk. Masalah seolah tak terselesaikan. Sementara kita tak pernah sadar bahwa memang hidup penuh dengan masalah, kecil, menengah atau besar. Ada nasihat bijak dari seorang teman. Tahu?</p>
<p> <a href="http://dream.vankojo.com/2007/12/24/big-problem-but-no-problem/#more-8" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dream.vankojo.com/2007/12/24/big-problem-but-no-problem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
